
|
아재네텔레콤::유선판매시스템 2026-04-07 기준 |
||||||||||||||||
| ◆ SKT 정책 [기존 SKB사용자 청약불가] | [와이파이별도] WIFI 추가비용 1,100원 | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 인터넷 | 22,000원 | 0 | 160,000 |
| [단독] [500M] 인터넷 | 33,000원 | 0 | 280,000 |
| [단독] [1G] 인터넷 | 38,500원 | 0 | 330,000 |
| [TV번들] [100M] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 37,400원 | 0 | 490,000 |
| [TV번들] [500M] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 45,100원 | 0 | 610,000 |
| [TV번들] [1G] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 50,600원 | 0 | 660,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : M+9개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지기간 내 요금제등 부분변경시 환수진행
7. 36개월 약정 필수 |
| SKT 설치비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| SKT 추가정책 | |
|---|---|
|
* 추가TV[다셋탑] 이코노미TV +1만원
* 추가TV[다셋탑] 스탠다드TV +10만원
* 이코노미TV 진행시 -13만원 차감 * ALL TV +4만원
|
|
| SKT 특이사항 | |
|---|---|
|
* 사은금지급 상품권 변경 필요시 별도 문의 * 100M + TV번들 진행시에 WIFI 추가 2,200원 [나머지상품은 1,100원]
|
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ SKB 정책 [기존 SKT사용자 청약불가] | [와이파이별도] WIFI 추가비용 1,100원 | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 인터넷 | 22,000원 | 0 | 200,000 |
| [단독] [500M] 인터넷 | 33,000원 | 0 | 290,000 |
| [단독] [1G] 인터넷 | 38,500원 | 0 | 340,000 |
| [TV번들] [100M] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 37,400원 | 0 | 550,000 |
| [TV번들] [500M] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 45,100원 | 0 | 640,000 |
| [TV번들] [1G] 인터넷 + 스탠다드TV(스마트3) | 50,600원 | 0 | 690,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : M+9개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행
7. 36개월 약정 필수
|
| SKB 설치비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| SKB 추가정책 | |
|---|---|
|
* 추가 이코노미TV[다셋탑] +2만원
* 추가 스탠다드TV[다셋탑] +10만원
* 이코노미TV 진행시 -11만원 차감
* ALL TV +4만원
|
|
| SKB 특이사항 | |
|---|---|
|
* 100M + TV번들 진행시에만 WIFI 추가 2,200원 [나머지상품은 1,100원 추가]
|
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ KT 정책 [기가지니3기준] | [와이파이별도] WIFI 추가비용 1,100원 | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] 100M 슬림 | 22,000원 | 40,000 | 130,000 |
| [단독] 500M 베이직 | 33,000원 | 40,000 | 220,000 |
| [단독] 1G 에센스 | 38,500원 | 50,000 | 240,000 |
| [TV번들] 100M 슬림 + 베이직TV(기가지니3) | 38,500원 | 60,000 | 500,000 |
| [TV번들] 500M 베이직 + 베이직TV(기가지니3) | 44,000원 | 60,000 | 600,000 |
| [TV번들] 1G 에센스 + 베이직TV(기가지니3) | 49,500원 | 90,000 | 650,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : M+9개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 M+9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행
7. 36개월 약정 필수 ** 상세확인은 상단 [환수규정]에서 확인 가능합니다. ** |
| KT 설치비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| KT 추가정책 | |
|---|---|
|
* 라이트TV 이상 +1만원 // * 모든G TV 이상 +1만원 * [1G 이상] Buddy WIFI추가 +1만원 * 추가 TV[다셋탑] +6만원 * 기가지니3A 셋탑 외 진행시 -3만원 |
|
| KT 특이사항 | |
|---|---|
|
* Buddy WIFI 이용료 1,650원 추가 * 와이파이 버디는 원하는 곳에 두고 사용할수 있으며, 와이파이가 잘 터지지 않는 음영존에서도 마음껏 사용가능한것이 장점. * 따로 살아도 가족결합 (따살결) 진행시 정책 차감 있습니다. 개통 후 결합시에는 환수로 적용 (개통실 문의) |
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ LGU+ 정책 | [와이파이 기본제공] | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 광랜안심 | 22,000원 | 0 | 280,000 |
| [단독] [500M] 기가슬림안심 | 33,000원 | 0 | 380,000 |
| [단독] [1G] 기가안심 | 38,500원 | 0 | 430,000 |
| [TV번들] [100M] 광랜안심 + 실속형TV | 39,600원 | 0 | 540,000 |
| [TV번들] [500M] 기가슬림안심 + 실속형TV | 45,100원 | 0 | 640,000 |
| [TV번들] [1G] 기가안심 + 실속형TV | 50,600원 | 0 | 680,000 |
| [단독] [100M] 프리미엄안심 인터넷 | 25,300원 | 0 | 280,000 |
| [단독] [500M] 프리미엄안심 인터넷 | 37,400원 | 0 | 380,000 |
| [단독] [1G] 프리미엄안심 인터넷 | 42,900원 | 0 | 430,000 |
| [TV번들] [100M] 프리미엄안심 인터넷 + 실속형TV | 42,900원 | 0 | 550,000 |
| [TV번들] [500M] 프리미엄안심 인터넷 + 실속형TV | 49,500원 | 0 | 650,000 |
| [TV번들] [1G] 프리미엄안심 인터넷 + 실속형TV | 55,000원 | 0 | 690,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : 12개월(360일 유지) [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행 7. 36개월 약정 필수
** 상세확인은 상단 [환수규정]에서 확인 가능합니다. ** |
| LGU+ 설치비용 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| LGU+ 추가정책 | |
|---|---|
|
* 추가TV[다셋탑] +9만원 * VOD, 넷플, 티빙, 디지니 TV +4만원 |
|
| LGU+ 특이사항 | |
|---|---|
|
* 와이파이 요금제 : WIFI 제공 * 프리미엄안심보장 인터넷 : 광랜(WIFI6 제공), 500메가 이상(WIFI6 2대 제공) * UHD셋탑 넷플릭스/아이들나라/유튜브 시청가능 [고급셋탑은 시청불가] |
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ LG헬로비전 정책 | [와이파이 기본제공] | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 인터넷 | 20,790원 | 0 | 210,000 |
| [단독] [160M] 인터넷 | 27,610원 | 20,000 | 300,000 |
| [단독] [500M] 인터넷 | 31,460원 | 20,000 | 350,000 |
| [단독] [1G] 인터넷 | 33,000원 | 20,000 | 400,000 |
| [TV번들] [100M] 인터넷 + 뉴베이직UHD TV | 31,730원 | 0 | 450,000 |
| [TV번들] [160M] 인터넷 + 뉴베이직UHD TV | 37,560원 | 20,000 | 590,000 |
| [TV번들] [500M] 인터넷 + 뉴베이직UHD TV | 40,590원 | 20,000 | 670,000 |
| [TV번들] [1G] 인터넷 + 뉴베이직UHD TV | 41,800원 | 20,000 | 730,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : M+9개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행 7. 36개월 약정 필수
** 상세확인은 상단 [환수규정]에서 확인 가능합니다. ** |
| LG헬로비전 설치비용 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| LG헬로비전 추가정책 | |
|---|---|
|
* UHD 뉴프리미엄 +2만원 * 추가TV[다셋탑] +3만원
* 이코노미TV 상품진행시 -5만원 |
|
| LG헬로비전 특이사항 | |
|---|---|
|
* 다셋탑 진행시에는 사은금가이드라인 +3만원 초과 가능 * 헬로비전TV만 사용중일경우 인터넷 후번들/신규 진행가능 [판매수당동일] |
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 스카이라이프 정책 [기존 KT 사용시에도 진행가능] | [100M(월 1,100원) / 200M이상(무료)] | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 인터넷 | 23,100원 | 40,000 | 170,000 |
| [단독] [200M] 인터넷 | 25,300원 | 40,000 | 190,000 |
| [단독] [500M] 인터넷 | 30,800원 | 50,000 | 230,000 |
| [단독] [1G] 인터넷 | 36,300원 | 50,000 | 230,000 |
| [TV번들] [100M] 인터넷 + 베이직 TV | 31,900원 | 40,000 | 500,000 |
| [TV번들] [200M] 인터넷 + 베이직 TV | 34,100원 | 40,000 | 570,000 |
| [TV번들] [500M] 인터넷 + 베이직 TV | 38,500원 | 50,000 | 680,000 |
| [TV번들] [1G] 인터넷 + 베이직 TV | 44,000원 | 50,000 | 680,000 |
| [홈결합] [100M] 인터넷 + 베이직 TV | 23,100원 | 0 | 200,000 |
| [홈결합] [200M] 인터넷 + 베이직 TV | 25,300원 | 0 | 220,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : M+9개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행 7. 36개월 약정 필수
** 상세확인은 상단 [환수규정]에서 확인 가능합니다. **
|
| 스카이라이프 설치비용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| 스카이라이프 추가정책 | |
|---|---|
|
* 다셋탑 +10만원
* 기존 KT사용중인 경우 -10만원
|
|
| 스카이라이프 특이사항 | |
|---|---|
|
* 홈결합 TV의경우 인터넷과 TV결합해서 설치되는 경우이며, 30%할인된 금액으로 사용가능합니다.
* 가입시 브라운관TV일 경우 차감있으니, UHD가능 TV인지 확인필요
|
|
| 사은품 가이드 라인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* 홈결합 상품은 사은금 지급안하셔도 됩니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ LGU+ 소호 정책 | [와이파이 기본제공] | ||
|---|---|---|---|
| 상품명 | 요금 | 상품권 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| [단독] [100M] 광랜안심 | 22,000원 | 0 | 280,000 |
| [단독] [500M] 기가슬림안심 | 33,000원 | 0 | 490,000 |
| [단독] [1G] 기가안심 | 38,500원 | 0 | 490,000 |
| [TV번들] [100M] 광랜안심 + 실속형TV | 39,600원 | 0 | 450,000 |
| [TV번들] [500M] 기가슬림안심 + 실속형TV | 45,100원 | 0 | 810,000 |
| [TV번들] [1G] 기가안심 + 실속형TV | 50,600원 | 0 | 810,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : 12개월(360일 유지) [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행 7. 36개월 약정 필수
** 상세확인은 상단 [환수규정]에서 확인 가능합니다. ** |
| LGU+ 소호 설치비용 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| LGU+ 소호 추가정책 | |
|---|---|
|
결제안심 +1만
프리미엄 +2만 (100M 제외)
다셋탑 +5만
기업전화기/CCTV 별도문의
|
|
| LGU+ 소호 특이사항 | |
|---|---|
|
* 와이파이 요금제 : WIFI 제공 |
|
| 사은품 가이드 라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ADT캡스 정책 [T&캡스 결합필수] | 최종 계약요금에 적용됨 |
|---|---|
| 상품명 | 영업수수료(상품권포함)VAT별도 |
| 월정액 4만원 미만 | 10,000 |
| 월정액 4만원 이상 | 40,000 |
| 월정액 6만원 이상 | 130,000 |
| 월정액 8만원 이상 | 220,000 |
| 환수규정 | |
|---|---|
|
1. 유지기간 : 12개월 [미납/체납 해당월 사용미인정] 2. 해지 후 3개월 이내 재청약 진행불가 3. 동일 통신사 기존 인터넷 9개월 이내 해지 될 경우 전액환수 4. 불편법 / 허위광고 / 과다사은금지급 / 불법영업 전액환수 5. 개통 후 결제방법 지로변경 시 환수진행 6. 유지지간 내 요금제등 부분변경시 환수진행
7. 36개월 약정 필수
|
| ADT캡스 설치비용 | ||
|---|---|---|
|
||
| ADT캡스 추가정책 | |
|---|---|
|
* 접수 전 지역별 접수 가능여부 문의 필수 |
|
| ADT캡스 특이사항 | |
|---|---|
|
* 본인명의 SKT사용회선 결합해야 진행가능(M+3개월 유지조건) * 기존 동일장소 캡스 설치되어있을 경우 청약진행 불가 (타인명의 포함)
* 계약요금은 지역별 영업사원마다 같은상품이더라도 다를수 있음
|
|
| T&캡스 결합할인 | |
|---|---|
|
* 이동전화 월 5,500원할인
* 캡스 36개월 중 2개월 요금할인
* 온가족할인 결합자는 중복할인이 불가능합니다.
상세정보는 아래 캡스시트에서 확인가능합니다. |